Прейскурант тарифов
за пользование автобусами на постоянном обслуживании и по отдельным заказам
Водится в действие с 4 мая 2012г.
| Марка автобуса | Тариф за 1 час использования автобуса, руб. | Тариф за 1 км пробега автобуса, руб. | ||||||||||
| с одним водителем | с двумя водителями | с учетом расходов на топливо | без учета расходов на топливо | |||||||||
| без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС | |
| Mersedes-Bens 411CDI | 63 250 | 12 650 | 75 900 | 112 583 | 22 517 | 135 100 | 1 875 | 375 | 2 250 | 875 | 175 | 1 050 |
| Радимич-А0921 | 64 792 | 12 958 | 77 750 | 115 375 | 23 075 | 138 450 | 2 458 | 492 | 2 950 | 875 | 175 | 1 050 |
| Неман-52012, 52012М | 69 958 | 13 992 | 83 950 | 124 500 | 24 900 | 149 400 | 5 208 | 1 042 | 6 250 | 1 792 | 358 | 2 150 |
| ПАЗ-4230-01 | 61 417 | 12 283 | 73 700 | 109 333 | 21 867 | 131 200 | 3 417 | 683 | 4 100 | 1 125 | 225 | 1 350 |
| МАЗ-103, 103С | 69 958 | 13 992 | 83 950 | 124 500 | 24 900 | 149 400 | 5 458 | 1 092 | 6 550 | 2 750 | 550 | 3 300 |
| МАЗ-104, 104С | 69 958 | 13 992 | 83 950 | 124 500 | 24 900 | 149 400 | 5 458 | 1 092 | 6 550 | 2 750 | 550 | 3 300 |
| МАЗ-105 | 76 000 | 15 200 | 91 200 | 135 250 | 27 050 | 162 300 | 6 167 | 1 233 | 7 400 | 2 792 | 558 | 3 350 |
| МАЗ-107 | 72 500 | 14 500 | 87 000 | 129 083 | 25 817 | 154 900 | 5 667 | 1 133 | 6 800 | 2 333 | 467 | 2 800 |
| МАЗ-203 | 75 167 | 15 033 | 90 200 | 133 792 | 26 758 | 160 550 | 5 458 | 1 092 | 6 550 | 1 208 | 242 | 1 450 |
| МАЗ-206, 226 | 64 792 | 12 958 | 77 750 | 115 375 | 23 075 | 138 450 | 4 000 | 800 | 4 800 | 2 042 | 408 | 2 450 |
| МАЗ-152 | 77 917 | 15 583 | 93 500 | 138 708 | 27 742 | 166 450 | 5 458 | 1 092 | 6 550 | 2 833 | 567 | 3 400 |
| МАЗ-251 | 88 917 | 17 783 | 106 700 | 158 250 | 31 650 | 189 900 | 6 083 | 1 217 | 7 300 | 3 250 | 650 | 3 900 |
| Mersedes | 77 917 | 15 583 | 93 500 | 138 708 | 27 742 | 166 450 | 5 458 | 1 092 | 6 550 | 2 083 | 417 | 2 500 |
| Setra | 77 917 | 15 583 | 93 500 | 138 708 | 27 742 | 166 450 | 5 458 | 1 092 | 6 550 | 2 792 | 558 | 3 350 |
| Iveco | 77 917 | 15 583 | 93 500 | 138 708 | 27 742 | 166 450 | 5 458 | 1 092 | 6 550 | 3 208 | 642 | 3 850 |
| МАЗ-152 с кондиционером | 77 917 | 15 583 | 93 500 | 138 708 | 27 742 | 166 450 | 5 542 | 1 108 | 6 650 | 2 875 | 575 | 3 450 |
| МАЗ-251с кондиционером | 88 917 | 17 783 | 106 700 | 158 250 | 31 650 | 189 900 | 6 167 | 1 233 | 7 400 | 3 333 | 667 | 4 000 |
| Mersedes с кондиционером | 77 917 | 15 583 | 93 500 | 138 708 | 27 742 | 166 450 | 5 542 | 1 108 | 6 650 | 2 167 | 433 | 2 600 |
| Setra с кондиционером | 77 917 | 15 583 | 93 500 | 138 708 | 27 742 | 166 450 | 5 542 | 1 108 | 6 650 | 2 833 | 567 | 3 400 |
| Iveco с кондиционером | 77 917 | 15 583 | 93 500 | 138 708 | 27 742 | 166 450 | 5 542 | 1 108 | 6 650 | 3 250 | 650 | 3 900 |
-
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Командировочные расходы в тариф не включаются и оплачиваются заказчиком дополнительно.
2. Тарифы на автобусы с кондиционером применяются с 15 мая по 15 сентября.







